| Monografie |
| Date | Ottobre 2023 | |
| • Titolo del libro | Programmare in Python per le Scienze della vita (S. Mancarella) | |
| • Casa editrice | Citta Studi, Torino, 2023. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Stipulato in data 15/03/2022 con D Scuola S.p.A. gruppo Mondadori S.p.A. contratto di edizione. Pubblicato il 10 ottobre 2023. |
| Articoli In Rivista |
| • Date di pubblicazione | ….. | |
| • Titolo articolo | Quanto è umana l’intelligenza artificiale… Fragilità dell’algoritmo in N. Paparella, S. Mancarella (Paper accettato, sarà pubblicato nel primo numero del 2026) | |
| • Rivista | Mizar. Costellazioni di pensieri – (Unisalento) (Rivista di fasci A). | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Quanto è umana l’intelligenza artificiale… Fragilità dell’algoritmo |
2025
| • Date di pubblicazione | Dicembre 2025 | |
| • Titolo articolo | Giova alla sicurezza dell’algoritmo e conferisce fecondità all’educazione: la triangolazione in S. Mancarella (abstract accettato). | |
| • Rivista | Journal of Inclusive Methodology and Technology in Learning and Teaching (Rivista di fasci A). | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Giova alla sicurezza dell’algoritmo e conferisce fecondità all’educazione: la triangolazione in S. Mancarella. |
| • Date di pubblicazione | Novembre 2025 | |
| • Titolo articolo | Rigore denotativo e spessore semantico: Nuove coordinate per l’educazione nella stagione della intelligenza artificiale. in N. Paparella and S. Mancarella | |
| • Rivista | Journal of Inclusive Methodology and Technology in Learning and Teaching (Rivista di fasci A), 2025, 5(4). | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura del paper Rigore denotativo e spessore semantico: Nuove coordinate per l’educazione nella stagione della intelligenza artificiale.
Recuperato da https://www.inclusiveteaching.it/index.php/inclusiveteaching/article/view/424 |
| Contributi In Volume |
| • Date di pubblicazione | Novembre 2025 | |
| • Titolo del libro | Immagini, apprendimento e costruzione di informazioni in V. Bertardinetti, P. Limone, G. A. Toto Morabito (a cura di), Apprendimento E Strategie Didattiche Mediate Dalla Visual Education: Orizzonti Di Ricerca E Azione, Atti d Convegno – “ASTERA 2025”. | |
| • Casa editrice | Il Capoverso Edizioni Universitarie, Napoli, 2025, pp. 180-187. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura del capitolo dal titolo Immagini, apprendimento e costruzione di informazioni. |
| • Date di pubblicazione | Novembre 2025 | |
| • Titolo del libro | Apprendimento visuale tra memoria e costruzione di informazioni in V. Bertardinetti, P. Limone, G. A. Toto Morabito (a cura di), Apprendimento E Strategie Didattiche Mediate Dalla Visual Education: Orizzonti Di Ricerca E Azione, Atti do Convegno – Book of absctract “ASTERA 2025”. | |
| • Casa editrice | Il Capoverso Edizioni Universitarie, Napoli, 2025, pp. 80-82. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura dal titolo Apprendimento visuale tra memoria e costruzione di informazioni. |
2018
| • Date di pubblicazione | Maggio 2018 | |
| • Titolo del libro | Il Project Manager Office (PMO) dell’innovazione in V. Morabito (a cura di), PMO e trasformazione digitale: Prospettive strategiche e domini. | |
| • Casa editrice | Egea, Milano, 2018, pp. 157-166. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura del settimo capitolo dal titolo Il Project Manager Office (PMO) dell’innovazione. |
2014
| Date | Novembre 2014 | |
| • Titolo del libro | Il Project Management and Project Management Office (PMO): unsteady organizational balance in V. Morabito (a cura di), Project Management Office. From organizational variable to competitive advantage lever. | |
| • Casa editrice | Egea, Milano, 2014, pp. 25-37. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura del secondo capitolo dal titolo Il Project Management and Project Management Office (PMO): unsteady organizational balance. |
2013
| • Date (da – a) | Ottobre 2013 | |
| Titolo del libro | Project Management e Project Managemet Office (PMO): un delicato equilibrio organizzativo in V. Morabito (a cura di), Project Management Office – Da leva organizzativa a driver di competitività. | |
| • Casa editrice | Egea, Milano, 2013, pp. 25-46 | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura del secondo capitolo dal titolo Project Management e Project Managemet Office (PMO): un delicato equilibrio organizzativo. |
| Monografie |
| Date | Ottobre 2023 | |
| • Titolo del libro | Programmare in Python per le Scienze della vita (S. Mancarella) | |
| • Casa editrice | Citta Studi, Torino, 2023. | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Stipulato in data 15/03/2022 con D Scuola S.p.A. gruppo Mondadori S.p.A. contratto di edizione. Pubblicato il 10 ottobre 2023. |
| Articoli In Rivista |
2023
| • Date di pubblicazione | ….. | |
| • Titolo articolo | Quanto è umana l’intelligenza artificiale… Fragilità dell’algoritmo in N. Paparella, S. Mancarella (Paper accettato, sarà pubblicato nel primo numero del 2026) | |
| • Rivista | Mizar. Costellazioni di pensieri – (Unisalento) (Rivista di fasci A). | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione all’intera ricerca. Quanto è umana l’intelligenza artificiale… Fragilità dell’algoritmo |
2026
7. Giova alla sicurezza dell’algoritmo e conferisce fecondità all’educazione: la triangolazione in S. Mancarella (abstract accettato). Journal of Inclusive Methodology and Technology in Learning and Teaching (Rivista di fasci A) 2026, 6(1). Collaborazione all’intera ricerca. Giova alla sicurezza dell’algoritmo e conferisce fecondità all’educazione: la triangolazione in S. Mancarella.
Recuperato da: https://www.inclusiveteaching.it/index.php/inclusiveteaching/article/view/507
2025
6. Rigore denotativo e spessore semantico: Nuove coordinate per l’educazione nella stagione della intelligenza artificiale. in N. Paparella and S. Mancarella. ournal of Inclusive Methodology and Technology in Learning and Teaching (Rivista di fasci A), 2025, 5(4). Collaborazione con N. Paparellla all’intera ricerca. Progettazione e stesura del paper Rigore denotativo e spessore semantico: Nuove coordinate per l’educazione nella stagione della intelligenza artificiale.
Recuperato da https://www.inclusiveteaching.it/index.php/inclusiveteaching/article/view/424
5. Immagini, apprendimento e costruzione di informazioni in V. Bertardinetti, P. Limone, G. A. Toto Morabito (a cura di), Apprendimento E Strategie Didattiche Mediate Dalla Visual Education: Orizzonti Di Ricerca E Azione, Atti d Convegno – “ASTERA 2025”. Il Capoverso Edizioni Universitarie, Napoli, 2025, pp. 180-187. Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura del capitolo dal titolo Immagini, apprendimento e costruzione di informazioni. (Novembre 2025)
4. Apprendimento visuale tra memoria e costruzione di informazioni in V. Bertardinetti, P. Limone, G. A. Toto (a cura di), Apprendimento E Strategie Didattiche Mediate Dalla Visual Education: Orizzonti Di Ricerca E Azione, Atti do Convegno – Book of absctract “ASTERA 2025”. Il Capoverso Edizioni Universitarie, Napoli, 2025, pp. 80-82. Collaborazione all’intera ricerca. Progettazione e stesura dal titolo Apprendimento visuale tra memoria e costruzione di informazioni. (Novembre 2025).
2023
4. Programmare in Python per le Scienze della vita (S. Mancarella)
Citta Studi, Torino, 2023.
